411 poze   77200 vizite

Rezultate 2011

VITEZA MATURI

0168636-08 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
385548 1.22 1 Budapesta 04.06.2011 818 C
143835 4.99 19 1 mai 30.04.2011 3805 G
315026 26.55 66 Cegled 21.05.2011 2486 G
222165 49.02 80 Puspokladany 14.05.2011 1632 C
385532 50.90 17 Budapesta 25.06.2011 334 C
TOTAL: 1452106 132.68

LOC: 90judetean 0157681-08 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
385527 11.27 7 Budapesta 18.06.2011 621 C
179670 41.68 128 Szentpeterszeg 07.05.2011 3071 G
184478 46.15 30 Berettyoujfalu 11.06.2011 650 C
143835 83.57 318 1 mai 30.04.2011 3805 G
222165 110.29 180 Puspokladany 14.05.2011 1632 C
TOTAL: 1115675 292.96

LOC: 96judetean 0211032-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
222165 5.86 15 Puspokladany 14.05.2011 2559 G
143835 43.10 164 1 mai 30.04.2011 3805 G
385548 73.35 60 Budapesta 04.06.2011 818 C
385592 81.18 22 Budapesta 02.07.2011 271 C
385532 110.78 37 Budapesta 25.06.2011 334 C
TOTAL: 1522672 314.27

LOC: 114judetean 0211068-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
143835 31.54 79 1 mai 30.04.2011 2505 C
179670 44.61 137 Szentpeterszeg 07.05.2011 3071 G
378037 55.10 122 Erd 28.05.2011 2214 G
315026 57.93 92 Cegled 21.05.2011 1588 C
222165 167.28 273 Puspokladany 14.05.2011 1632 C
TOTAL: 1238733 356.46

LOC: 115judetean 0211090-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
315026 39.67 63 Cegled 21.05.2011 1588 C
385592 62.73 17 Budapesta 02.07.2011 271 C
143835 68.07 259 1 mai 30.04.2011 3805 G
385527 74.07 46 Budapesta 18.06.2011 621 C
179670 112.02 344 Szentpeterszeg 07.05.2011 3071 G
TOTAL: 1409650 356.56

LOC: 141judetean 0157652-08 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
143835 4.20 16 1 mai 30.04.2011 3805 G
385527 80.52 50 Budapesta 18.06.2011 621 C
385532 80.84 27 Budapesta 25.06.2011 334 C
222165 101.72 166 Puspokladany 14.05.2011 1632 C
179670 136.11 418 Szentpeterszeg 07.05.2011 3071 G
TOTAL: 1316729 403.39

LOC: 170judetean 0211008-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
385548 34.23 28 Budapesta 04.06.2011 818 C
385592 66.42 18 Budapesta 02.07.2011 271 C
385527 119.16 74 Budapesta 18.06.2011 621 C
315026 137.57 342 Cegled 21.05.2011 2486 G
378037 149.50 331 Erd 28.05.2011 2214 G
TOTAL: 1849730 506.88

VITEZA TINERET

LOC: 161judetean 0130028-10 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
222165 15.93 26 Puspokladany 14.05.2011 1632 C
378037 61.43 136 Erd 28.05.2011 2214 G
315026 70.53 112 Cegled 21.05.2011 1588 C
385548 101.47 83 Budapesta 04.06.2011 818 C
143835 145.86 555 1 mai 30.04.2011 3805 G
TOTAL: 1444611 395.22

DEMIFOND MATURI

LOC: 30judetean 0168636-08 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
385548 1.22 1 Budapesta 04.06.2011 818 C
315026 26.55 66 Cegled 21.05.2011 2486 G
385532 50.90 17 Budapesta 25.06.2011 334 C
378037 84.01 186 Erd 28.05.2011 2214 G
TOTAL: 1464143 162.68

LOC: 65judetean 0211090-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
315026 43.85 109 Cegled 21.05.2011 2486 G
385592 62.73 17 Budapesta 02.07.2011 271 C
385527 74.07 46 Budapesta 18.06.2011 621 C
385532 177.27 170 Budapesta 25.06.2011 959 G
TOTAL: 1471677 357.92

LOC: 73judetean 0211008-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
385548 34.23 28 Budapesta 04.06.2011 818 C
385592 66.42 18 Budapesta 02.07.2011 271 C
315026 137.57 342 Cegled 21.05.2011 2486 G
378037 149.50 331 Erd 28.05.2011 2214 G
TOTAL: 1464203 387.72

LOC: 80judetean 0211032-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
385592 81.18 22 Budapesta 02.07.2011 271 C
385532 110.78 37 Budapesta 25.06.2011 334 C
378037 117.43 260 Erd 28.05.2011 2214 G
385548 132.41 306 Budapesta 04.06.2011 2311 G
TOTAL: 1534709 441.80

DEMIFOND TINERET

LOC: 123judetean 0130028-10 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
378037 61.43 136 Erd 28.05.2011 2214 G
315026 73.61 183 Cegled 21.05.2011 2486 G
385548 101.47 83 Budapesta 04.06.2011 818 C
385532 185.63 62 Budapesta 25.06.2011 334 C
TOTAL: 1464143 422.14

GENERAL MATURI

LOC: 105judetean 0211015-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati TIP
1. 179670 59.59 183 Szentpeterszeg 07.05.2011 3071 VITEZA
2. 694222 60.42 80 Amstetten 18.06.2011 1324 FOND
3. 222165 66.18 108 Puspokladany 14.05.2011 1632 VITEZA
4. 694170 130.43 126 Amstetten 02.07.2011 966 FOND
5. 582436 134.57 629 Wiena 04.06.2011 4674 DEMIFOND
6. 315026 196.47 312 Cegled 21.05.2011 1588 VITEZA
TOTAL: 2687689 647.66

FOND MATURI

LOC: 54judetean 0211015-09 / CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
Distanta Punctaj Loc Concurs Data Lansati Tip
694222 60.42 80 Amstetten 18.06.2011 1324 J
694170 130.43 126 Amstetten 02.07.2011 966 J
582436 134.57 629 Wiena 04.06.2011 4674 G
TOTAL: 1970828 325.42



CRESCATOR

Federatia crescatorilor de porumbei din Romania
ETAPE INCLUSE IN CENTRALIZARI CRESCATORI
ANUL COMPETITIONAL 2011
CARPINEANU FLAVIO / CJ122 / Turda
## Concurs Data Distanta Lansati LOC PUNCTAJ Tip Obs.
1. Cegled 21.05.2011 315026 1588 5 42.19 VITEZA 44.65 / 7 / 2486 idc=3046 / c=Turda / j=
2. 1 mai 30.04.2011 143835 3805 6 48.09 VITEZA 52.69 / 4 / 2505 idc=2993 / c= / j=
3. Puspokladany 14.05.2011 222165 1632 7 80.88 VITEZA 95.35 / 13 / 2559 idc=3045 / c=Turda / j=
4. Budapesta 04.06.2011 385548 818 6 102.69 VITEZA 186.50 / 30 / 2311 idc=3139 / c=Turda / j=
5. Budapesta 02.07.2011 385592 271 2 129.15 VITEZA 259.82 / 14 / 789 idc=3328 / c=Turda / j=
6. Erd 28.05.2011 378037 1412 10 145.89 VITEZA 146.34 / 17 / 2214 idc=3074 / c=Turda / j=
7. Budapesta 25.06.2011 385532 334 5 161.68 VITEZA 294.05 / 18 / 959 idc=3284 / c=Turda / j=
8. Berettyoujfalu 11.06.2011 184478 650 7 227.69 VITEZA 230.72 / 17 / 1491 idc=3183 / c=Turda / j=
9. Szentpeterszeg 07.05.2011 179670 3071 23 245.53 VITEZA 251.52 / 17 / 1980 idc=3044 / c= / j=
10. Cegled 21.05.2011 315026 1588 5 42.19 DEMIFOND 44.65 / 7 / 2486 idc=3046 / c=Turda / j=
11. Budapesta 04.06.2011 385548 818 6 102.69 DEMIFOND 186.50 / 30 / 2311 idc=3139 / c=Turda / j=
12. Budapesta 02.07.2011 385592 271 2 129.15 DEMIFOND 259.82 / 14 / 789 idc=3328 / c=Turda / j=
13. Erd 28.05.2011 378037 1412 10 145.89 DEMIFOND 146.34 / 17 / 2214 idc=3074 / c=Turda / j=
14. Budapesta 25.06.2011 385532 334 5 161.68 DEMIFOND 294.05 / 18 / 959 idc=3284 / c=Turda / j=
15. Amstetten 18.06.2011 694222 1324 13 91.39 FOND 156.59 / 43 / 2663 idc=3227 / c= / j=Cluj


VOI POSTA SI PALMARESELE IMEDIAT CE VOR APAREA PE SITEUL FCPR



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 2
rrrapitoru 8 October 2012  
mult succes
Raportează
b3stman 22 April 2012  
S-a deschis un nou site de licitatii de porumbei:www.elite-pigeons.net.Poti adauga singur porumbeii la licitatie,doar daca te inregistrezi.Totul este gratis
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.